指标:居民消费价格指数(上年同月=100) | ||||||
地区 | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年7月 |
河北省 | 99.8 | 99.1 | 100.2 | 101.8 | 102.5 | 102.3 |
山西省 | 101.1 | 100.1 | 100.8 | 102.2 | 103.2 | 103.2 |
内蒙古自治区 | 100.4 | 99.9 | 100.7 | 101.7 | 101.8 | 101.7 |
辽宁省 | 100.5 | 99.8 | 100.6 | 102.2 | 102 | 102.4 |
吉林省 | 100.4 | 99.2 | 100.2 | 102 | 101.9 | 102.2 |
黑龙江省 | 100.6 | 99.5 | 100.3 | 101.7 | 101.7 | 102 |
注:按照统计制度要求,我国CPI每五年进行一次基期轮换,2016年1月开始使用2015年作为新一轮的对比基期,前三轮基期分别为2000年、2005年和2010年。CPI基期轮换是一项国际惯例,目的是使CPI调查所涉及到的商品和服务更具有代表性,更及时准确反映居民消费结构的新变化和物价的实际变动。 |
||||||
数据来源:国家统计局 |