指标:工业增加值_同比增长(%) | ||||||
地区 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年7月 | 2020年6月 |
河北省 | 8.7 | 10 | 7.3 | 6.4 | 5.6 | 3.7 |
山西省 | 10.7 | 12.6 | 14 | 10.7 | 2.8 | 4 |
内蒙古自治区 | 8.2 | 7.3 | -2.1 | -0.6 | -1.8 | 0.9 |
辽宁省 | 4 | 3.1 | 6.2 | 4.8 | 4.5 | 3 |
吉林省 | 6.2 | 12.7 | 19.5 | 10.4 | 8.2 | 19.5 |
黑龙江省 | 14.9 | 10.1 | 9 | 8.5 | -1.9 | -0.5 |
注:1.从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。 | ||||||
2.2012年至2017年,国家统计局执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011);2018年起,执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz。为便于用户使用,对于工业分大类行业增加值增速以及出口交货值数据,数据库分别提供了2003-2011年、2012-2017年以及2018年-至今三个数据库。 | ||||||
3.为了消除春节日期不固定因素带来的影响,增强数据的可比性,按照国家统计制度,自2013年起,1-2月份工业数据一起调查,一起发布,不再单独发布2月份当月数据。 | ||||||
数据来源:国家统计局 |