指标:固定资产投资完成额_累计增长(%) | ||||||
地区 | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年7月 |
河北省 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1 |
山西省 | 10.6 | 10.5 | 9.9 | 9.5 | 8.8 | 8.5 |
内蒙古自治区 | -1.5 | -3.5 | -4.3 | -7.7 | -12 | -15.4 |
辽宁省 | 2.6 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | -1 | -2.3 |
吉林省 | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 9.3 | 9.9 |
黑龙江省 | 3.6 | 3.3 | 2.7 | 2.1 | 1.4 | 0.5 |
注:从2011年起,城镇固定资产投资数据发布口径改为固定资产投资(不含农户),固定资产投资(不含农户)等于原口径的城镇固定资产投资加上农村企事业组织的项目投资。 | ||||||
数据来源:国家统计局 |