地区:吉林省 | ||||||
指标 | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年7月 |
居民消费价格指数(%) | 100.4 | 99.2 | 100.2 | 102 | 101.9 | 102.2 |
衣着类居民消费价格指数(%) | 99.6 | 99.5 | 99.1 | 99.4 | 99 | 99 |
医疗保健和个人用品类居民消费价格指数(%) | 101.2 | 101.4 | 101.5 | 101.6 | 101.6 | 101.8 |
交通和通讯类居民消费价格指数(%) | 97.3 | 96.5 | 97 | 96.7 | 95.9 | 95.5 |
娱乐教育文化用品及服务类居民消费价格指数(%) | 100.6 | 100.1 | 100.6 | 100.2 | 99.9 | 101.7 |
居住类居民消费价格指数(%) | 99.5 | 99.5 | 99.6 | 99.4 | 99.5 | 99.7 |
数据来源:国家统计局 |