地区:吉林省 | ||||||
指标 | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年3月 | 2019年2月 | 2019年1月 |
居民消费价格指数(%) | 103.3 | 102.9 | 102.7 | 102.3 | 101.5 | 101.4 |
衣着类居民消费价格指数(%) | 101.9 | 102.6 | 103.1 | 103.4 | 103.3 | 103.2 |
医疗保健和个人用品类居民消费价格指数(%) | 101.7 | 101.7 | 101.9 | 102 | 102.2 | 102.2 |
交通和通讯类居民消费价格指数(%) | 96.1 | 96.6 | 97.8 | 98.3 | 97.7 | 96.8 |
娱乐教育文化用品及服务类居民消费价格指数(%) | 102.1 | 102.3 | 102.5 | 102.1 | 103.1 | 102.8 |
居住类居民消费价格指数(%) | 102.9 | 103.1 | 103.1 | 103.2 | 103.4 | 103.6 |
数据来源:国家统计局 |